MagicFinance програмын 2013-08-20 өдрийн шинэчлэлээр юу юу нэмж өөрчлөгдсөнийг доорх хүснэгтээс харна уу
№ | Асуулт | Хуучин хувилбар | Шинэ хувилбар |
1 | Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг яаж 192,000 болгох вэ? | 140.400 – р тооцдог байсан. | Цалингийн мэдээлэл хэсэгт хөдөлмөрийн хөлсний дээд болон доод хэмжээг гараар оруулна. 1-8 сард 140.400, 9-12 сард 192.000 гэж оруулж өгнө. |
2 | Вальютын ханшын зөрүүг | Автоматаар тооцоолох | Ханшын зөрүүг касс, харилцах |
3 | Вальютын ханшын зөрүүний хэдэн данс | 4-н данстай. - Бодит алдагдал - Бодит бус алдагдал - Бодит ашиг - Бодит бус ашиг | 6-н данстай. - Бодит алдагдал - Бодит бус алдагдал /Мөнгө/ - Бодит бус алдагдал /Авлага өглөг/ - Бодит ашиг - Бодит бус ашиг /мөнгө/ - Бодит бус ашиг /авлага өглөг/ |
4 | Програмын видео хичээл яаж | Main шийтний доод хэсгээс | Тайлан харах товчлуурнаас үзнэ. |
5 | Хойшлогдсон татварын тооцоолол | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, | Хойшлогдсон |
6 | Түр зөрүүг автоматаар | - Түр зөрүүгийн тооцоолол | - Түр зөрүүгийн тооцоолол |
7 | НӨТ-ийн тайлан дээр ямар | - НӨТ-тэй - Суудлын автомашин, түүний | - Худалдан авалтын буцаалт хийсэн үед 4, - Суудлын автомашин, түүний сэлбэг авсан үед 5 гэсэн тоог I баганад бичиж |
8 | Ерөнхий дэвтэр яаж гардаг | Ерөнхий журналын С8 нүдэнд | Ерөнхий журналын А7 нүдэнд |
Видео хичээлийн холбоосууд:
№ | Утга | Холбоос |
1 | Зөрүүгийн тайлан дээр “Түр зөрүү | |
2 | Зөрүүгийн тайлаэ дээр “Түр зөрүү | |
3 | НӨТ-ийн тайлан хэрхэн Ерөнхий журналын I баганад 1-5 гэсэн | |
4 | Ерөнхий дэвтэр хэрхэн харах вэ? | |
5 | Авлага өглөгийн үлдэгдэлд ханшийн | |
6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, өр |